Die Firma SAP SE wird im Zusammenhang mit dem Land China genannt. Loading...
| |
Aus dem Bereich "Produkte und Leistungen" wurde Immobilien im Zusammenhang mit der Firma SAP SE in einer Nachricht erkannt.![]() | |
Geschäftsführer von SAP SE werden genannt. Loading...
| |
Es finden sich Anzeichen für Apps als Online Channel.![]() | |
Aus dem Bereich "Produkte und Leistungen" wurde Digitalisierung im Zusammenhang mit der Firma SAP SE in einer Nachricht erkannt.![]() | |
Verizon wurde als Telekommunikationsunternehmen im Kontext der SAP SE genannt. | |
Reuters wurde als Marktforschungsfirma im Kontext der SAP SE genannt. | |
Es finden sich Anzeichen für TV und Radio als Online Channel. | |
Hinweise auf Neue Mitglieder Im Management wurden erkannt. Loading...
| |
Hinweise auf Aufträge wurden erkannt. | |
Im Kontext von SAP SE wurde Qualtrics als Tech Company genannt. | |
Eines der wichtigsten Wörter in der Außenkommunikation der SAP SE ist Stabil. | |
Es finden sich Hinweise auf Erlösmodelle durch Umsätze aus Verleihung und Vermietung.![]() | |
Es finden sich Anzeichen für Angebote an kaufkraftstarke Käufersegmente.![]() | |
Übernahmen werden thematisiert. Loading...
|
Die SAP SE wird häufig im Kontext folgender Produkte und Leistungen genannt: Technologie, Developer und Prozessoptimierung.
Technologie | |
Developer | |
Prozessoptimierung | |
Marketing | |
Digitalisierung | |
Implementierung | |
Consulting | |
Projekte | |
Dienstleistungen | |
Optimierung | |
Logistik | |
Kommunikation | |
Immobilien | |
Analytics | |
Personalberatung | |
Hardware | |
Planung | |
Applikationen | |
Security | |
Fahrzeuge |
Die SAP SE spricht in der Außenkommunikation folgende Zielgruppen an. Zur wichtigsten Zielgruppe zählen B2B.
Zu den statistisch auffälligsten Mehrwertversprechen der SAP SE zählen Innovation, Intelligenz und Einfachheit.
Die SAP SE wurde zuletzt mit folgenden Ländern im Zusammenhang erwähnt. Besonders häufig genannte Länder sind Vereinigte Staaten von Amerika, Schweiz und Volksrepublik China.
Die Technologien und technologischen Konzepte SAP S∕4 HANA, SAP und SAP ERP werden in Jobanzeigen und Nachrichten der SAP SE besonders häufig thematisiert.
Accounting | Netsuite | |
SAP FI | ||
Application Programming Interfaces | API (not specified) | |
Artificial Intelligence | AI (not specified) | |
Maschinelles Lernen | ||
Automation | Automation (not specified | |
Automation (not specified) | ||
automatisieren | ||
Big Data | Big Data (not specified) | |
Cloudera | ||
Hadoop | ||
Talend | ||
Blockchains | distributed ledgers (not specified) | |
Business Intelligence | Microstrategy | |
SAP Business Objects | ||
SAP Netweaver | ||
Tableau | ||
Tibco | ||
Business Process Management | ||
CRM | CRM (not specified) | |
SAP CRM | ||
SAP Customer Relationship Management | ||
SAP Hybris | ||
SAP Tools | ||
SalesForce CRM | ||
Cloud | Amazon Web Services | |
Microsoft Azure | ||
Sap Business Bydesign | ||
Sap Cloud Platform | ||
Cloud Computing | Sap Business Bydesign | |
Software as a Service | ||
Workday | ||
Collaboration | Sharepoint | |
Corporate IT | Augmented Reality | |
Backup | ||
Cloud Computing | ||
E-Commerce | ||
EDI | ||
Hackathons | ||
IT Security | ||
Open Source | ||
Smart Services | ||
Customer Experience Management | Customer Experience | |
Database Management | Teradata | |
DevOps Automation | Kubernetes | |
VMware | ||
veeam | ||
Devices | Fujitsu | |
Veeam | ||
ERP | DOCUWARE | |
ERP (not specified) | ||
INFOR | ||
NETSUITE | ||
ORACLE ERP | ||
SAP | ||
SAP BUSINESS BYDESIGN | ||
SAP BUSINESS OBJECTS | ||
SAP BUSINESS ONE | ||
SAP BUSINESS SUITE | ||
SAP BW | ||
SAP CLOUD PLATFORM | ||
SAP ERP | ||
SAP EWM | ||
SAP FI | ||
SAP FINANCE | ||
SAP FIORI | ||
SAP HCM | ||
SAP IM | ||
SAP IS | ||
SAP MM | ||
SAP MOBILE | ||
SAP R∕3 | ||
SAP S∕4 HANA | ||
Electronic Document Management | Docuware | |
Xerox | ||
IT Operations | Data Center | |
IT Security | Cyber Security | |
Internet of Things | Industrie 4.0 | |
Internet der Dinge | ||
SAP Leonardo | ||
Sensorik | ||
Microsoft Products | Microsoft Excel | |
Microsoft Office | ||
Mobility Solutions | Mobilitätslösungen | |
Mobility as a Service | Car-Sharing | |
Network Hardware | A10 Networks | |
Operation Systems | Linux | |
Programming Languages | Eclipse | |
Java | ||
SQL | ||
Risk Management | Risikomanagement | |
Robotics | Robotik | |
Server Management | Apache | |
Smart Services | Smart Products | |
Talent Management | SAP Successfactors |
Zur SAP SE konnten folgende Organisationsmerkmale ermittelt werden.
Büros | |
Niederlassungen | |
Zentrale | |
Niederlassung | |
Standorte | |
Filialen |